Unidades
del Sistema Métrico Decimal
Magnitud: Longitud | ||
Unidad |
Equivalencias | |
Nombre |
Símbolo | |
Miriámetro | mam | 10000 m |
Kilómetro | Km | 1000 m |
Hectómetro | Hm |
100 m |
Decámetro | dam | 10 m |
metro | m | 1 m |
Decímetro | dm | 0,1 m |
Centímetro | cm | 0,01 m |
Milímetro | mm | 0,001 m |
Micrón | µ | 0,000001 m |
Angstromio | Å | 0,0000000001 m |
Magnitud: Superficie | ||
Unidad |
Equivalencias | |
Nombre |
Símbolo | |
Kilómetro cuadrado | Km² | 1.000.000 m² |
Hectárea o hectómetro cuadrado | hect, hm² | 10.000 m² |
Área o decámetro cuadrado | a, Dm² | 100 m² |
Centiárea o metro cuadrado | m² | 1 m² |
Decímetro cuadrado | dm² | 0,001 m² |
Centímetro cuadrado | cm² | 0,000001 m² |
Milímetro cuadrado | mm² | 0,000000001 m² |
Magnitud: Volumen | ||
Unidad |
Equivalencias | |
Nombre |
Símbolo | |
Kilómetro cúbico | Km³ | 1.000.000.000 m³ |
Metro cúbico | m³ | 1 m³ |
Decímetro cúbico | dm³ | 0,01 m³ |
Centímetro cúbico | cm³ | 0,000001 m³ |
Milímetro cúbico | mm³ | 0,000000001 m³ |
Magnitud: Capacidad | ||
Unidad |
Equivalencias | |
Nombre |
Símbolo | |
Kilolitro | Kl | 1.000 l |
Hectolitro | hl | 100 l |
Decalitro | Dl | 10 l |
Litro | l | 1 l |
Decilitro | dl | 0,1 l |
Centilitro | cl | 0,01 l |
Mililitro | ml | 0,001 l |
Magnitud: Peso | ||
Unidad |
Equivalencias | |
Nombre |
Símbolo | |
Tonelada métrica | tm | 1.000 Kg |
Quintal métrico | qm | 100 Kg |
Kilogramo | Kg | 1.000 g |
Hectogramo | hg | 100 g |
Decagramo | Dg | 10 g |
Gramo | g | 1 g |
Decigramo | dg | 0,1 g |
Centigramo | cg | 0,01 g |
Miligramo | mg | 0,001 g |