POLEAS SPC/C/22 PARA CASQUILLO CÓNICO "TAPER BUSH" 

 

Inicio

3 CANALES

4 CANALES

5 CANALES 

6 CANALES 

8 CANALES 

10 CANALES 

DIÁMETRO TL   TL   TL   TL   TL   TL  
200 2517 Plano 3020 Plano 3535 Plano 3535 Plano 3535 Plano    
212 3020 Plano 3020 Plano 3535 Plano 3535 Plano 3535 Plano    
224 3020 Plano 3535 Plano 3535 Plano 3535 Plano 3535 Plano 4040 Plano
236 3020 Plano 3535 Plano 3535 Plano 3535 Plano 3535 Plano 4040 Plano
250 3020 Plano 3535 Plano 3535 Plano 3535 Plano 3535 Plano 4040 Plano
265 3535 Plano 3535 Plano 3535 Plano 3535 Plano 3535 Plano 4040 Plano
280 3535 Plano 3535 Plano 3535 Plano 3535 Plano 3535 Plano 4040 Plano
300 3535 Plano 3535 Plano 3535 Plano 3535 Plano 4040 Plano 4545 Plano
315 3535 Plano 3535 Plano 3535 Plano 3535 Plano 4040 Plano 4545 Plano
335 3535 Plano 3535 Plano 3535 Plano 3535 Plano 4040 Plano 4545 Plano
355 3535 Plano 3535 Plano 3535 Plano 3535 Plano 4040 Plano 4545 Plano
375 3535 Plano 3535 Plano 3535 Plano 4040 Plano 4545 Plano 4545 Plano
400 3535 Plano 3535 Plano 3535 Plano 4040 Plano 4545 Plano 5050 Plano
425 3535 Plano 3535 Plano 3535 Plano 4040 Plano 4545 Plano 5050 Plano
450 3535 Plano 3535 Plano 4040 Plano 4545 Plano 5050 Plano 5050 Plano
475 3535 Plano 3535 Plano 4040 Plano 4545 Plano 5050 Plano 5050 Plano
500 3535 Plano 3535 Plano 4040 Plano 4545 Plano 5050 Plano 5050 Plano
530 3535 Plano 4040 Plano 4545 Plano 5050 Plano 5050 Plano 5050 Plano
560 3535 Plano 4040 Plano 4545 Plano 5050 Plano 5050 Plano 5050 Plano
630 4040 Plano 4545 Plano 5050 Plano 5050 Plano 5050 Plano 5050 Plano
710 4040 Plano 4040 Plano 5050 Plano 5050 Plano 5050 Plano 5050 Plano
800 4545 Plano 5050 Plano 5050 Plano 5050 Plano 5050 Plano 5050 Plano
1000 5050 Plano 5050 Plano 5050 Plano 5050 Plano 5050 Plano 5050 Plano
1250 5050 Plano 5050 Plano 5050 Plano 5050 Plano 5050 Plano 5050 Plano

3 CANALES

4 CANALES

5 CANALES 

6 CANALES 

8 CANALES 

10 CANALES 

POR EXIGENCIAS DE FABRICACIÓN, PUEDE CAMBIAR LA FIGURA DE LA POLEA Y EL NÚMERO DEL CASQUILLO.

También posibilidad de otros materiales y según plano