POLEAS SPB/B/17/5V PARA CASQUILLO CÓNICO "TAPER BUSH" |
||||||||||||||||
|
1 CANAL |
2 CANALES |
3 CANALES |
4 CANALES |
5 CANALES |
6 CANALES |
8 CANALES |
10 CANALES |
|||||||||
| DIÁMETRO | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | ||||||||
| 100 | 1610 | Plano | 1610 | Plano | 1610 | Plano | ||||||||||
| 106 | 1610 | Plano | 1610 | Plano | 1610 | Plano | ||||||||||
| 112 | 1610 | Plano | 1610 | Plano | 1610 | Plano | 1610 | Plano | ||||||||
| 118 | 1610 | Plano | 1610 | Plano | 1610 | Plano | 1610 | Plano | ||||||||
| 125 | 1610 | Plano | 2012 | Plano | 2012 | Plano | 2012 | Plano | 2012 | Plano | ||||||
| 132 | 1610 | Plano | 2012 | Plano | 2012 | Plano | 2012 | Plano | 2517 | Plano | ||||||
| 140 | 1610 | Plano | 2012 | Plano | 2012 | Plano | 2517 | Plano | 2517 | Plano | 2517 | Plano | ||||
| 150 | 1610 | Plano | 2012 | Plano | 2517 | Plano | 2517 | Plano | 2517 | Plano | 2517 | Plano | ||||
| 160 | 1610 | Plano | 2012 | Plano | 2517 | Plano | 2517 | Plano | 2517 | Plano | 2517 | Plano | 3020 | Plano | ||
| 170 | 1610 | Plano | 2012 | Plano | 2517 | Plano | 2517 | Plano | 3020 | Plano | 3020 | Plano | 3030 | Plano | ||
| 180 | 1610 | Plano | 2517 | Plano | 2517 | Plano | 2517 | Plano | 3020 | Plano | 3020 | Plano | 3030 | Plano | ||
| 190 | 2012 | Plano | 2517 | Plano | 2517 | Plano | 2517 | Plano | 3020 | Plano | 3020 | Plano | 3030 | Plano | ||
| 200 | 2012 | Plano | 2517 | Plano | 2517 | Plano | 3020 | Plano | 3020 | Plano | 3020 | Plano | 3535 | Plano | ||
| 212 | 2012 | Plano | 2517 | Plano | 2517 | Plano | 3020 | Plano | 3020 | Plano | 3535 | Plano | 3535 | Plano | ||
| 224 | 2012 | Plano | 2517 | Plano | 2517 | Plano | 3020 | Plano | 3020 | Plano | 3535 | Plano | 3535 | Plano | 3535 | Plano |
| 236 | 2012 | Plano | 2517 | Plano | 2517 | Plano | 3020 | Plano | 3535 | Plano | 3535 | Plano | 3535 | Plano | ||
| 250 | 2012 | Plano | 2517 | Plano | 3020 | Plano | 3020 | Plano | 3535 | Plano | 3535 | Plano | 3535 | Plano | 3535 | Plano |
| 280 | 2012 | Plano | 2517 | Plano | 3020 | Plano | 3020 | Plano | 3535 | Plano | 3535 | Plano | 3535 | Plano | 3535 | Plano |
| 300 | 2012 | Plano | 2517 | Plano | 3020 | Plano | 3020 | Plano | 3535 | Plano | 3535 | Plano | 3535 | Plano | ||
| 315 | 2012 | Plano | 2517 | Plano | 3020 | Plano | 3535 | Plano | 3535 | Plano | 3535 | Plano | 3535 | Plano | 3535 | Plano |
| 335 | 2517 | Plano | 3020 | Plano | 3535 | Plano | 3535 | Plano | 3535 | Plano | 3535 | Plano | 4040 | Plano | ||
| 355 | 3020 | Plano | 3020 | Plano | 3535 | Plano | 3535 | Plano | 3535 | Plano | 3535 | Plano | 4040 | Plano | ||
| 400 | 3020 | Plano | 3535 | Plano | 3535 | Plano | 3535 | Plano | 3535 | Plano | 4040 | Plano | 4040 | Plano | ||
| 450 | 3020 | Plano | 3535 | Plano | 3535 | Plano | 3535 | Plano | 4040 | Plano | 4040 | Plano | ||||
| 500 | 3020 | Plano | 3535 | Plano | 3535 | Plano | 3535 | Plano | 4040 | Plano | 4040 | Plano | 4545 | Plano | ||
| 560 | 3030 | Plano | 3535 | Plano | 3535 | Plano | 4040 | Plano | 4040 | Plano | 4545 | Plano | ||||
| 630 | 3030 | Plano | 3535 | Plano | 3535 | Plano | 4040 | Plano | 4040 | Plano | 4545 | Plano | ||||
| 710 | 3535 | Plano | 3535 | Plano | 4040 | Plano | 4545 | Plano | 4545 | Plano | ||||||
| 800 | 3535 | Plano | 4040 | Plano | 4040 | Plano | 4545 | Plano | 4545 | Plano | 4545 | Plano | ||||
| 900 | 3535 | Plano | 4040 | Plano | 4545 | Plano | 4545 | Plano | 4545 | Plano | ||||||
| 1000 | 4040 | Plano | 4040 | Plano | 4545 | Plano | 4545 | Plano | 5050 | Plano | ||||||
| 1250 | 4040 | Plano | 4545 | Plano | 4545 | Plano | 5050 | Plano | 5050 | Plano | ||||||
|
1 CANAL |
2 CANALES |
3 CANALES |
4 CANALES |
5 CANALES |
6 CANALES |
8 CANALES |
10 CANALES |
|||||||||
|
POR EXIGENCIAS DE FABRICACIÓN, PUEDE CAMBIAR LA FIGURA DE LA POLEA Y EL NÚMERO DEL CASQUILLO.
|
||||||||||||||||