|
POLEAS SPA/A/13 PARA CASQUILLO CÓNICO "TAPER BUSH" |
||||||||||||
| |
1 CANAL |
2 CANALES | 3 CANALES | 4 CANALES | 5 CANALES | 6 CANALES | ||||||
| DIÁMETRO | TL | TL | TL | TL | TL | TL | ||||||
| 63 | 1008 | Plano | 1008 | Plano | 1108 | Plano | ||||||
| 67 | 1108 | Plano | 1108 | Plano | 1108 | Plano | ||||||
| 71 | 1108 | Plano | 1108 | Plano | 1108 | Plano | ||||||
| 75 | 1108 | Plano | 1108 | Plano | 1108 | Plano | ||||||
| 80 | 1210 | Plano | 1210 | Plano | 1210 | Plano | ||||||
| 85 | 1210 | Plano | 1210 | Plano | 1210 | Plano | ||||||
| 90 | 1210 | Plano | 1610 | Plano | 1610 | Plano | 1610 | Plano | 1615 | Plano | ||
| 95 | 1210 | Plano | 1610 | Plano | 1610 | Plano | 1615 | Plano | 1615 | Plano | ||
| 100 | 1610 | Plano | 1610 | Plano | 1610 | Plano | 1615 | Plano | 1610 | Plano | 1610 | Plano |
| 106 | 1610 | Plano | 1610 | Plano | 1610 | Plano | 2012 | Plano | 2012 | Plano | 2012 | Plano |
| 112 | 1610 | Plano | 1610 | Plano | 2012 | Plano | 2012 | Plano | 2012 | Plano | 2012 | Plano |
| 118 | 1610 | Plano | 1610 | Plano | 2012 | Plano | 2012 | Plano | 2012 | Plano | 2012 | Plano |
| 125 | 1610 | Plano | 1610 | Plano | 2012 | Plano | 2012 | Plano | 2012 | Plano | 2012 | Plano |
| 132 | 1610 | Plano | 2012 | Plano | 2012 | Plano | 2517 | Plano | 2517 | Plano | 2517 | Plano |
| 140 | 1610 | Plano | 2012 | Plano | 2517 | Plano | 2517 | Plano | 2517 | Plano | 2517 | Plano |
| 150 | 1610 | Plano | 2012 | Plano | 2517 | Plano | 2517 | Plano | 2517 | Plano | 2517 | Plano |
| 160 | 1610 | Plano | 2012 | Plano | 2517 | Plano | 2517 | Plano | 2517 | Plano | 2517 | Plano |
| 170 | 1610 | Plano | 2012 | Plano | 2517 | Plano | 2517 | Plano | 2517 | Plano | 3020 | Plano |
| 180 | 1610 | Plano | 2012 | Plano | 2517 | Plano | 2517 | Plano | 3020 | Plano | 3020 | Plano |
| 190 | 1610 | Plano | 2012 | Plano | 2517 | Plano | 2517 | Plano | 3020 | Plano | 3020 | Plano |
| 200 | 2012 | Plano | 2517 | Plano | 2517 | Plano | 3020 | Plano | 3020 | Plano | 3020 | Plano |
| 212 | 2012 | Plano | 2517 | Plano | 2517 | Plano | 3020 | Plano | 3020 | Plano | 3020 | Plano |
| 224 | 2012 | Plano | 2517 | Plano | 2517 | Plano | 3020 | Plano | 3020 | Plano | 3020 | Plano |
| 236 | 2012 | Plano | 2517 | Plano | 2517 | Plano | 3020 | Plano | 3020 | Plano | 3020 | Plano |
| 250 | 2012 | Plano | 2517 | Plano | 2517 | Plano | 3020 | Plano | 3020 | Plano | 3020 | Plano |
| 280 | 2012 | Plano | 2517 | Plano | 2517 | Plano | 3020 | Plano | 3535 | Plano | 3535 | Plano |
| 300 | 2012 | Plano | 2517 | Plano | 3020 | Plano | 3020 | Plano | 3535 | Plano | 3535 | Plano |
| 315 | 2012 | Plano | 2517 | Plano | 3020 | Plano | 3020 | Plano | 3535 | Plano | 3535 | Plano |
| 335 | 2012 | Plano | 2517 | Plano | 3020 | Plano | 3020 | Plano | 3535 | Plano | 3535 | Plano |
| 355 | 2012 | Plano | 2517 | Plano | 3020 | Plano | 3020 | Plano | 3535 | Plano | 3535 | Plano |
| 400 | 2012 | Plano | 2517 | Plano | 3020 | Plano | 3020 | Plano | 3535 | Plano | 3535 | Plano |
| 450 | 2012 | Plano | 2517 | Plano | 3020 | Plano | 3020 | Plano | 3535 | Plano | 3535 | Plano |
| 500 | 2012 | Plano | 2517 | Plano | 3020 | Plano | 3020 | Plano | 3535 | Plano | 3535 | Plano |
| 560 | 3020 | 3020 | Plano | 3535 | Plano | 3535 | Plano | 3535 | Plano | |||
| 630 | 3020 | 3020 | Plano | 3535 | Plano | 3535 | Plano | 4040 | Plano | |||
| 800 | 3535 | Plano | 3535 | Plano | 4040 | Plano | 4040 | Plano | ||||
| 1000 | 3535 | Plano | 4040 | Plano | 4545 | Plano | 4545 | Plano | ||||
|
1 CANAL |
2 CANALES | 3 CANALES | 4 CANALES | 5 CANALES | 6 CANALES | |||||||
| POR
EXIGENCIAS DE FABRICACIÓN, PUEDE CAMBIAR LA FIGURA DE LA POLEA Y EL
NÚMERO DEL CASQUILLO.
|
||||||||||||