|
Correas trapeciales perfil 10/Z (10x6mm.) |
||
|
(DIN 2215) |
|
REF. |
Li mm. |
Lp mm. |
|
REF. |
Li mm. |
Lp mm. |
||
| Z 16 | 410 | 435 |
|
Z 45 | 1145 | 1170 | ||
| Z 17¼ | 440 | 465 | Z 46 | 1180 | 1205 | |||
| Z 18 | 460 | 485 | Z 47 | 1194 | 1219 | |||
| Z 19 | 480 | 505 | Z 47¾ | 1215 | 1240 | |||
| Z 19½ | 500 | 525 | Z 48 | 1225 | 1250 | |||
| Z 20½ | 520 | 545 | Z 49 | 1245 | 1270 | |||
| Z 21 | 530 | 555 | Z 50 | 1270 | 1295 | |||
| Z 21¼ | 540 | 565 | Z 50½ | 1285 | 1310 | |||
| Z 21½ | 545 | 570 | Z 51 | 1300 | 1325 | |||
| Z 21¾ | 555 | 580 | Z 52 | 1320 | 1345 | |||
| Z 22 | 560 | 585 | Z 53 | 1345 | 1370 | |||
| Z 22¼ | 565 | 590 | Z 54 | 1371 | 1396 | |||
| Z 22½ | 575 | 600 | Z 55 | 1400 | 1425 | |||
| Z 23 | 585 | 610 | Z 56 | 1422 | 1447 | |||
| Z 23½ | 600 | 625 | Z 57 | 1450 | 1475 | |||
| Z 23¾ | 605 | 630 | Z 59 | 1500 | 1525 | |||
| Z 24 | 610 | 635 | Z59½ | 1515 | 1540 | |||
| Z 24¾ | 630 | 655 | Z 61 | 1550 | 1575 | |||
| Z 25 | 635 | 660 | Z 62 | 1575 | 1600 | |||
| Z 25½ | 650 | 675 | Z 63 | 1600 | 1625 | |||
| Z 26 | 660 | 685 | Z 65 | 1651 | 1676 | |||
| Z 26½ | 670 | 695 | Z 66 | 1675 | 1700 | |||
| Z 27 | 685 | 710 | Z 67 | 1700 | 1725 | |||
| Z 27½ | 700 | 725 | Z 68½ | 1740 | 1765 | |||
| Z 28 | 710 | 735 | Z 69 | 1750 | 1775 | |||
| Z 28½ | 725 | 750 | Z 71 | 1803 | 1828 | |||
| Z 29 | 735 | 760 |
Consulte sus poleas
|
|||||
| Z 29½ | 750 | 775 | ||||||
| Z 30 | 765 | 790 | ||||||
| Z 30½ | 775 | 800 | ||||||
| Z 30¾ | 785 | 810 | ||||||
| Z 31½ | 800 | 825 | ||||||
| Z 32 | 815 | 840 | ||||||
| Z 32½ | 825 | 850 | ||||||
| Z 33 | 840 | 865 | ||||||
| Z 33½ | 850 | 875 | ||||||
| Z 34 | 865 | 890 | ||||||
| Z 34¼ | 870 | 895 | ||||||
| Z 34½ | 875 | 900 | ||||||
| Z 35 | 890 | 915 | ||||||
| Z 35½ | 900 | 925 | ||||||
| Z 36 | 915 | 940 | ||||||
| Z 36½ | 925 | 950 | ||||||
| Z 36¾ | 935 | 960 | ||||||
| Z 37 | 945 | 970 | ||||||
| Z 37½ | 950 | 975 | ||||||
| Z 38 | 965 | 990 | ||||||
| Z 38¼ | 975 | 1000 | ||||||
| Z 39 | 1000 | 1025 | ||||||
| Z 40 | 1016 | 1041 | ||||||
| Z 40½ | 1030 | 1055 | ||||||
| Z 41 | 1040 | 1065 | ||||||
| Z 41½ | 1050 | 1075 | ||||||
| Z 41¾ | 1060 | 1085 | ||||||
| Z 42 | 1070 | 1095 | ||||||
| Z 42½ | 1080 | 1105 | ||||||
| Z 43 | 1090 | 1115 | ||||||
| Z 43¼ | 1100 | 1120 | ||||||
| Z 44 | 1120 | 1145 | ||||||