Inicio

Correas trapeciales de flancos abiertos y troqueladas

 RAW EDGE

Perfil SPAX (12,7x10mm.)

 

Llamadas también XPA

(DIN7753)

Referencia

Lp

 

La

  

Referencia

Lp

 

La

  

Referencia

Lp

 

La

SPAX 667 685 SPAX 1320 1338

SPAX 2240 2258
SPAX 682 700 SPAX 1332 1350 SPAX 2282 2300
SPAX 732 750 SPAX 1357 1375 SPAX 2300 2318
SPAX 757 775 SPAX 1382 1400 SPAX 2360 2378
SPAX 782 800 SPAX 1400 1418 SPAX 2432 2450
SPAX 800 818 SPAX 1407 1425 SPAX 2482 2500
SPAX 807 825 SPAX 1420 1438 SPAX 2500 2518
SPAX 832 850 SPAX 1432 1450 SPAX 2532 2550
SPAX 850 868 SPAX 1457 1475 SPAX 2582 2600
SPAX 857 875 SPAX 1482 1500 SPAX 2607 2625
SPAX 882 900 SPAX 1500 1518 SPAX 2632 2650
SPAX 900 918 SPAX 1507 1525 SPAX 2650 2668
SPAX 907 925 SPAX 1532 1550 SPAX 2682 2700
SPAX 932 950 SPAX 1557 1575 SPAX 2732 2750
SPAX 950 968 SPAX 1582 1600 SPAX 2782 2800
SPAX 957 975 SPAX 1600 1618 SPAX 2800 2818
SPAX 969 987 SPAX 1607 1625 SPAX 3000 3018
SPAX 982 1000 SPAX 1632 1650 SPAX 3150 3168
SPAX 1000 1018 SPAX 1650 1668 SPAX 3350 3368
SPAX 1007 1025 SPAX 1682 1700 SPAX 3550 3568
SPAX 1032 1050 SPAX 1700 1718    
SPAX 1057 1075 SPAX 1732 1750

 

Li        = Desarrollo interior en mm.

Lp(Lw)=Desarrollo primitivo en mm.

La        = Desarrollo exterior en mm.

 

Poleas trapeciales

Consulte sus poleas

SPAX 1060 1078 SPAX 1757 1775
SPAX 1082 1100 SPAX 1782 1800
SPAX 1107 1125 SPAX 1800 1818
SPAX 1120 1138 SPAX 1832 1850
SPAX 1132 1150 SPAX 1850 1868
SPAX 1150 1168 SPAX 1900 1918
SPAX 1157 1175 SPAX 1932 1950
SPAX 1180 1198 SPAX 1957 1975
SPAX 1182 1200 SPAX 1982 2000
SPAX 1207 1225 SPAX 2000 2018
SPAX 1232 1250 SPAX 2032 2050
SPAX 1250 1268 SPAX 2057 2075
SPAX 1257 1275 SPAX 2082 2100
SPAX 1272 1290 SPAX 2120 2138
SPAX 1282 1300 SPAX 2160 2178
SPAX 1307 1325 SPAX 2182 2200