|
Correas trapeciales perfil 13/A (13x8mm.) |
|
(DIN 2215) |
|
REF. |
Li mm. |
Lp mm. |
|
REF. |
Li mm. |
Lp mm. |
REF. |
Li mm. |
Lp mm. |
|||
| A 15 | 382 | 415 |
|
A 48 | 1220 | 1253 | |
A 98 | 2500 | 2533 | ||
| A 18 | 457 | 490 | A 48¼ | 1225 | 1258 | A 100 | 2540 | 2573 | ||||
| A 19 | 480 | 513 | A 49 | 1250 | 1283 | A 102 | 2591 | 2624 | ||||
| A 20 | 508 | 541 | A 50 | 1270 | 1303 | A 104 | 2650 | 2683 | ||||
| A 21 | 535 | 568 | A 51 | 1300 | 1333 | A 105 | 2667 | 2700 | ||||
| A 21¾ | 552 | 585 | A 51½ | 1307 | 1340 | A 107 | 2725 | 2758 | ||||
| A 22 | 560 | 593 | A 52 | 1320 | 1353 | A 108 | 2743 | 2776 | ||||
| A 23 | 587 | 620 | A 52½ | 1337 | 1370 | A 110 | 2800 | 2833 | ||||
| A 23½ | 600 | 633 | A 53 | 1346 | 1379 | A 112 | 2845 | 2878 | ||||
| A 24 | 610 | 643 | A 53¼ | 1355 | 1388 | A 113 | 2870 | 2903 | ||||
| A 24½ | 620 | 653 | A 54 | 1372 | 1405 | A 116 | 2946 | 2979 | ||||
| A 24¾ | 630 | 663 | A 55 | 1400 | 1433 | A 118 | 3000 | 3033 | ||||
| A 25 | 637 | 670 | A 56 | 1422 | 1455 | A 120 | 3048 | 3081 | ||||
| A 25½ | 647 | 680 | A 57 | 1450 | 1483 | A 124 | 3150 | 3183 | ||||
| A 26 | 660 | 693 | A 58 | 1475 | 1508 | A 128 | 3250 | 3283 | ||||
| A 26½ | 670 | 703 | A 59 | 1500 | 1533 | A 130 | 3302 | 3335 | ||||
| A 27 | 686 | 719 | A 60 | 1525 | 1558 | A 132 | 3350 | 3383 | ||||
| A 27½ | 700 | 733 | A 61 | 1550 | 1583 | A 134 | 3404 | 3437 | ||||
| A 28 | 710 | 743 | A 62 | 1575 | 1608 | A 136 | 3454 | 3487 | ||||
| A 29 | 737 | 770 | A 63 | 1600 | 1633 | A 140 | 3550 | 3583 | ||||
| A 29½ | 750 | 783 | A 64 | 1625 | 1658 | A 144 | 3658 | 3691 | ||||
| A 30 | 767 | 800 | A 65 | 1650 | 1683 | A 147 | 3737 | 3770 | ||||
| A 30½ | 775 | 808 | A 66 | 1676 | 1709 | A 148 | 3750 | 3783 | ||||
| A 31 | 787 | 820 | A 67 | 1700 | 1733 | A 155 | 3937 | 3970 | ||||
| A 31½ | 800 | 833 | A 68 | 1725 | 1758 | A 158 | 4000 | 4033 | ||||
| A 32 | 813 | 846 | A 69 | 1750 | 1783 | A 162 | 4115 | 4148 | ||||
| A 32½ | 825 | 858 | A 70 | 1775 | 1808 | A 167 | 4250 | 4283 | ||||
| A 33 | 838 | 871 | A 70¾ | 1780 | 1813 | A 173 | 4394 | 4427 | ||||
| A 33¼ | 847 | 880 | A 71 | 1800 | 1833 | A 177 | 4500 | 4533 | ||||
| A 33½ | 850 | 883 | A 72 | 1825 | 1858 | A 180 | 4572 | 4605 | ||||
| A 33¾ | 855 | 888 | A 73 | 1854 | 1887 | A 187 | 4750 | 4783 | ||||
| A 34 | 867 | 900 | A 74 | 1880 | 1913 | A 197 | 5000 | 5033 | ||||
| A 34½ | 875 | 908 | A 75 | 1900 | 1933 | A 210 | 5334 | 5367 | ||||
| A 35 | 900 | 933 | A 76 | 1930 | 1963 | A 217 | 5477 | 5510 | ||||
| A 36 | 914 | 947 | A 77 | 1956 | 1989 | |||||||
| A 36½ | 925 | 958 | A 78 | 1980 | 2013 |
Consulte sus poleas
|
||||||
| A 37 | 942 | 975 | A 79 | 2000 | 2033 | |||||||
| A 37½ | 950 | 983 | A 80 | 2032 | 2065 | |||||||
| A 38 | 965 | 998 | A 81 | 2060 | 2093 | |||||||
| A 38½ | 975 | 1008 | A 82 | 2083 | 2116 | |||||||
| A 39 | 992 | 1025 | A 83 | 2100 | 2133 | |||||||
| A 39½ | 1000 | 1033 | A 83½ | 2120 | 2153 | |||||||
| A 40 | 1016 | 1049 | A 84 | 2134 | 2167 | |||||||
| A 40½ | 1030 | 1063 | A 85 | 2160 | 2193 | |||||||
| A 41 | 1041 | 1074 | A 86 | 2187 | 2220 | |||||||
| A 41½ | 1050 | 1083 | A 87 | 2212 | 2245 | |||||||
| A 41¾ | 1060 | 1093 | A 88 | 2240 | 2273 | |||||||
| A 42 | 1067 | 1100 | A 89 | 2267 | 2300 | |||||||
|
A 42½ |
1075 |
1108 |
A 90 | 2286 | 2319 | |||||||
|
A 43 |
1100 |
1133 |
A 90½ | 2300 | 2333 | |||||||
|
A 43½ |
1105 |
1138 |
A 91 | 2311 | 2344 | |||||||
|
A 44 |
1120 |
1153 |
A 92 | 2337 | 2370 | |||||||
|
A 44½ |
1132 |
1165 |
A 93 | 2360 | 2393 | |||||||
|
A 45 |
1143 |
1176 |
A 94 | 2388 | 2421 | |||||||
|
A 45½ |
1150 |
1183 |
A 95 | 2413 | 2446 | |||||||
| A 46 | 1168 | 1201 | A 96 | 2438 | 2471 | |||||||
| A 46½ | 1180 | 1213 | A 97 | 2464 | 2497 | |||||||
| A 47 | 1200 | 1233 | A 97½ | 2475 | 2508 | |||||||