|
Correas trapeciales perfil 20 (20x12.5mm.) |
Correas trapeciales perfil 25 (25x16mm.) |
|
|
(DIN 2215) |
||
|
REF. |
Li mm. |
|
REF. |
Li mm. |
|
|||
| 20 | 1800 |
|
Consulte sus poleas
|
25 | 1800 | |||
| 20 | 1875 | 25 | 1900 | |||||
| 20 | 1900 | 25 | 1950 | |||||
| 20 | 1925 | 25 | 2000 | |||||
| 20 | 1950 | 25 | 2050 | |||||
| 20 | 2000 | 25 | 2120 | |||||
| 20 | 2050 | 25 | 2200 | |||||
| 20 | 2120 | 25 | 2240 | |||||
| 20 | 2200 | 25 | 2325 | |||||
| 20 | 2240 | 25 | 2360 | |||||
| 20 | 2360 | 25 | 2450 | |||||
| 20 | 2500 | 25 | 2500 | |||||
| 20 | 2600 | 25 | 2650 | |||||
| 20 | 2650 | 25 | 2700 | |||||
| 20 | 2800 | 25 | 2800 | |||||
| 20 | 3000 | 25 | 2950 | |||||
| 20 | 3150 | 25 | 3000 | |||||
| 20 | 3250 | 25 | 3150 | |||||
| 20 | 3350 | 25 | 3300 | |||||
| 20 | 3450 | 25 | 3350 | |||||
| 20 | 3550 | 25 | 3550 | |||||
| 20 | 3650 | 25 | 3750 | |||||
| 20 | 3750 | 25 | 3950 | |||||
| 20 | 4000 | 25 | 4000 | |||||
| 20 | 4250 | 25 | 4250 | |||||
| 20 | 4500 | 25 | 4450 | |||||
| 20 | 4750 |
25 |
4500 | |||||
| 20 | 5000 | 25 | 4750 | |||||
| 20 | 5300 | 25 | 5000 | |||||
| 20 | 5600 | 25 | 5300 | |||||
| 20 | 6000 | 25 | 5600 | |||||
| 25 | 5700 | |||||||
| 25 | 6000 | |||||||
| 25 | 6300 | |||||||
| 25 | 6500 | |||||||
| 25 | 6700 | |||||||
| 25 | 7100 | |||||||
| 25 | 7500 | |||||||
| 25 | 8000 | |||||||
| 25 | 8500 | |||||||
| 25 | 9000 | |||||||
| 25 | 9500 | |||||||
| 25 | 10000 | |||||||