Inicio

GOLD LABEL®    TOP-COG®

Perfil 13 A GL

(Correas trapeciales de altas prestaciones)

 

Referencia

Dimensiones

mm./La

    

Referencia

Dimensiones

mm./La

Referencia

Dimensiones

mm./La

13A 0710 GL 12,5 x 710

13A 1255 GL 12,5 x 1255

13A 1925 GL 12,5 x 1925
13A 0750 GL 12,5 x 750 13A 1275 GL 12,5 x 1275 13A 1950 GL 12,5 x 1950
13A 0800 GL 12,5 x 800 13A 1285 GL 12,5 x 1285 13A 1980 GL 12,5 x 1980
13A 0813 GL 12,5 x 813 13A 1300 GL 12,5 x 1300 13A 2000 GL 12,5 x 2000
13A 0825 GL 12,5 x 825 13A 1320 GL 12,5 x 1320 13A 2020 GL 12,5 x 2020
13A 0850 GL 12,5 x 850 13A 1325 GL 12,5 x 1325 13A 2050 GL 12,5 x 2050
13A 0865 GL 12,5 x 865 13A 1335 GL 12,5 x 1335 13A 2075 GL 12,5 x 2075
13A 0875 GL 12,5 x 875 13A 1350 GL 12,5 x 1350 13A 2100 GL 12,5 x 2100
13A 0890 GL 12,5 x 890 13A 1375 GL 12,5 x 1375 13A 2125 GL 12,5 x 2125
13A 0925 GL 12,5 x 925 13A 1390 GL 12,5 x 1390 13A 2130 GL 12,5 x 2130
13A 0950 GL 12,5 x 950 13A 1400 GL 12,5 x 1400 13A 2175 GL 12,5 x 2175
13A 0965 GL 12,5 x 965 13A 1410 GL 12,5 x 1410 13A 2200 GL 12,5 x 2200
13A 0975 GL 12,5 x 975 13A 1425 GL 12,5 x 1425 13A 2225 GL 12,5 x 2225
13A 1000 GL 12,5 x 1000 13A 1435 GL 12,5 x 1435 13A 2250 GL 12,5 x 2250
13A 1015 GL 12,5 x1015  13A 1450 GL 12,5 x 1450 13A 2300 GL 12,5 x 2300
13A 1025 GL 12,5 x 1025 13A 1475 GL 12,5 x 1475 13A 2325 GL 12,5 x 2325
13A 1030 GL 12,5 x 1030 13A 1500 GL 12,5 x 1500 13A 2350 GL 12,5 x 2350
13A 1040 GL 12,5 x 1040 13A 1510 GL 12,5 x 1510 13A 2375 GL 12,5 x 2375
13A 1050 GL 12,5 x 1050 13A 1525 GL 12,5 x 1525 13A 2400 GL 12,5 x 2400
13A 1055 GL 12,5 x 1055 13A 1550 GL 12,5 x 1550

13A 2425 GL

12,5 x 2425
13A 1065 GL 12,5 x 1065 13A 1575 GL 12,5 x 1575 13A 2450 GL 12,5 x 2450
13A 1075 GL 12,5 x 1075 13A 1585 GL 12,5 x 1585 13A 2475 GL 12,5 x 2475
13A 1090 GL 12,5 x 1090 13A 1590 GL 12,5 x 1590 13A 2500 GL 12,5 x 2500
13A 1100 GL 12,5 x 1100 13A 1600 GL 12,5 x 1600 13A 2550 GL 12,5 x 2550
13A 1115 GL 12,5 x 1115 13A 1615 GL 12,5 x 1615    
13A 1125 GL 12,5 x 1125 13A 1625 GL 12,5 x 1625
13A 1140 GL 12,5 x 1140 13A 1650 GL 12,5 x 1650
13A 1145 GL 12,5 x 1145 13A 1665 GL 12,5 x 1665
13A 1155 GL 12,5 x 1155 13A 1675 GL 12,5 x 1675
13A 1170 GL 12,5 x 1170 13A 1700 GL 12,5 x 1700
13A 1175 GL 12,5 x 1175 13A 1725 GL 12,5 x 1725
13A 1200 GL 12,5 x 1200 13A 1750 GL 12,5 x 1750
13A 1220 GL 12,5 x 1220 13A 1800 GL 12,5 x 1800
13A 1225 GL 12,5 x 1225 13A 1825 GL 12,5 x 1825
13A 1245 GL 12,5 x 1245 13A 1880 GL 12,5 x 1880
13A 1250 GL 12,5 x 1250 13A 1900 GL 12,5 x 1900

Li        = Desarrollo interior en mm.

Lp(Lw)=Desarrollo primitivo en mm.

La        = Desarrollo exterior en mm.

Poleas trapeciales

Consulte sus poleas